[주식분석] 📊 2/11 미국 실적발표 주요 종목 정리 - Vertiv +21%, Mattel -25%
관
관리자
Lv.1
02-11 23:18
·
조회 18
·
추천 0
🚀 급등주 (실적 호조)
| 종목 | 등락 | 내용 |
|---|---|---|
| Vertiv (VRT) | +21% | FY26 매출 가이던스 $132~138억 (컨센 $124억 상회), 유기적 주문 +252% |
| Hinge Health (HNGE) | +17% | 디지털 헬스케어 호실적 |
| T-Mobile (TMUS) | +5% | 가입자 순증 호조 |
| Cloudflare (NET) | +5% | 클라우드 보안 수요 증가 |
| Ford (F) | +2% | EV 손실에도 2026 가이던스 긍정적 |
📉 급락주 (실적 실망)
| 종목 | 등락 | 내용 |
|---|---|---|
| Mattel (MAT) | -25% | 연말 시즌 실적 실망, 장난감 수요 부진 |
| Lyft (LYFT) | -17% | 영업손실 지속 |
| Robinhood (HOOD) | -9% | 실적 miss, 예측시장 확대 중 |
| Humana (HUM) | -3% | 의료보험 비용 증가 |
📌 기타 주목 실적
- Coca-Cola (KO): 매출 $118억 (+2%), 유기적 매출 +5%
- CVS Health (CVS): 조정 EPS $1.09, 영업이익 $26억
- Shopify (SHOP): 매출 예상 상회, $20억 자사주 매입 발표에도 하락
📅 내일 실적 예정
Cisco, McDonalds, AppLovin 등
💬 0
로그인 후 댓글 작성
첫 댓글을 남겨보세요!